CBA官方首周收视战报:抖音平台累计观看人次4.36亿,累计观看人数8502万
- 发布于:2025-12-21 01:09:00
- 来源:24直播网
北京时间12月20日,CBA官方公布了新赛季常规赛第一周收视战报,全新合作平台抖音累计观看人次4.36亿,累计观看人数8502万。
战报内容如下:
CBA联赛官方内容平台抖音首周战报来啦!从12月12日CBA揭幕战开始,抖音全程播出了过去一周的27场常规赛,累计观看人次4.36亿,累计观看人数8502万。CBA首周短视频总播放量超8亿,抖音全国榜热点26个。在抖音沉浸式看CBA!赛事球星热点内容一网打尽,更有超多大咖达人陪你看球,看比赛,“购”精彩!
相关资讯 - | 顶薪水货!周琦替补场均1.8分,赵睿没他工资高,不如33岁李慕豪
- | 今晚!广东队PK青岛,杜锋想要赢球,要少用2人,用好3人
- | CBA混子顶薪球员浮现!拿600万场均仅2分1板,北京首钢真被坑惨了
- | 押宝王浩然成首选!广东队迎来挖角机会,杜锋可能送走杨溢?
- | 终于走了!奥莫特自宣离开北京,球队该给周琦找替补了!
- | CBA头号混子球队浮现!四场比赛狂输85分,疯狂摆烂真让人没眼看
- | 山西签36岁老将外援,将裁掉黑根斯;首钢确认裁掉奥莫特
- | CCTV5直播!辽宁主场迎战北控,赵继伟有望复出
- | 欢迎!前广东宏远外援再次来中国打球,曾是全美最强高中生
- | 外援离队他还在!从重点培养到场均不到2分 首钢中锋到底怎么了?
最新资讯 - | 历史战绩碾压!多特主场对门兴豪取12连胜
- | 多特蒙德vs门兴格拉德巴赫:埃姆雷-詹、布兰特首发,雷纳、诺伊豪斯出战
- | 图片报:基米希因脚踝问题无法完整参加训练,本轮可能当替补
- | 多特vs门兴:吉拉西搭档阿德耶米,布兰特、格罗斯出战
- | 暴涨4000万,伦纳特-卡尔创造德转历史德甲球员身价涨幅纪录
- | 记者:河床和赫罗纳是埃切韦里可能的下家,他倾向于去河床
- | 德转德甲U21身价榜:帕夫洛维奇6500万欧第1,卡尔6000万第2
- | 德转德甲最贵阵:拜仁9人多特2人,奥利塞、穆西亚拉1.3亿领衔
- | 德甲俱乐部身价榜:拜仁9.8亿欧断档领先,海登海姆5380万最低
- | TA:弗林蓬已接近复出,他将入选对阵热刺的比赛大名单
